GW立式管道排污泵產(chǎn)品特點:
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
GW立式管道排污泵技術(shù)選型:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25GW22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50GW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80GW60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100GW80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300GW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400GW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400GW2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
電話
微信掃一掃